Riikide lippude mõõtsuhted

Riik Mõõtsuhe Laualipp (cm)m) 6m
masti lipp (cm)m)
7m
masti lipp (cm)m)
8m
masti lipp (cm)m)
9m masti lipp (cm)
(cm)
10m
masti lipp (cm)(cm)
11m
masti lipp (cm)cm)
12m
mastil ipp (cm)cm)
Autolipp (cm)(cm) Puidust
alusel laualipp (cm)(cm)
Külalislipp
(cm)
Andorra 7:10 15×21 105×150 115×164 135×193 150×214 165×236 183×261 200×286 25×36 9×13 20×29
Araabia
Ühendemiraadid
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Afghanistan 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Antigua
ja Barbuda
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Albaania 5:7 15×21 105×147 115×161 135×189 150×210 165×231 183×256 200×280 25×35 9×13 20×28
Armeenia 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Hollandi
Antillid
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Angola 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Argentina 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Amerika
Samoa
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Austria 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Austraalia 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Aserbaidžaan 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Bosnia ja
Hertsegoviina
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Barbados 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Bangladesh 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Belgia 13:15 15×17 105×121 115×133 135×156 150×173 165×190 183×211 200×231 25×29 9×10 20×23
Burkina
Faso
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Bulgaaria 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Bahrein 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Burundi 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Benin 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Bermuda 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Brunei 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Boliivia 15:22 15×22 105×154 115×169 135×198 150×220 165×242 183×268 200×293 25×37 9×13 20×29
Brasiilia 7:10 15×21 105×150 115×164 135×193 150×214 165×236 183×261 200×286 25×36 9×13 20×29
Bahama 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Bhutan 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Botswana 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Valgevene 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Belize 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Kanada 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Kongo DV 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Kesk-Aafrika
Vabariik
3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Kongo 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Šveits 1:1 15×15 105×105 115×115 135×135 150×150 165×165 183×183 200×200 25×25 9×9 20×20
Elevandiluu
rannik
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Cooki
saared
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Tšiili 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Kamerun 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Hiina 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Colombia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Costa
Rica
3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Kuuba 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Rohelise
Neeme Saared
10:17 15×26 105×179 115×196 135×230 150×255 165×281 183×311 200×340 25×43 9×15 20×34
Jõulusaar 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Küpros 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Tšehhi 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Saksamaa 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Djibouti 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Taani 28:37 15×20 105×139 115×152 135×178 150×198 165×218 183×242 200×264 25×33 9×12 20×26
Dominica 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Dominikaani
Vabariik
3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Alžeeria 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Ecuador 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Eesti 7:11 15×24 105×165 115×181 135×212 150×236 165×259 183×288 200×314 25×39 9×14 20×31
Egiptus 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Lääne-Sahara 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Eritrea 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Hispaania 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Etioopia 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Soome 11:18 15×25 105×172 115×188 135×221 150×245 165×270 183×299 200×327 25×41 9×15 20×33
Fidži 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Falklandi
saared
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Mikroneesia 10:19 15×29 105×200 115×219 135×257 150×285 165×314 183×348 200×380 25×48 9×17 20×38
Fääri
saared
8:11 15×21 105×144 115×158 135×186 150×206 165×227 183×252 200×275 25×34 9×12 20×28
Prantsusmaa 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Gabon 3:4 15×20 105×140 115×153 135×180 150×200 165×220 183×244 200×267 25×33 9×12 20×27
Suurbritannia 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Grenada 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Gruusia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Prantsuse
Guajaana
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Ghana 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Gibraltar 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Gröönimaa 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
The
Gambia
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Guinea 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Guadeloupe 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Ekvatoriaal-Guinea 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Kreeka 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Guatemala 5:8 15×24 105×168 115×184 135×216 150×240 165×264 183×293 200×320 25×40 9×14 20×32
Guam 22:41 15×28 105×196 115×214 135×252 150×280 165×308 183×341 200×373 25×47 9×17 20×37
Guinea-Bissau 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Honduras 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Horvaatia 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Haiti 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Ungari 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Indoneesia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Ireland 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Iisrael 8:11 15×21 105×144 115×158 135×186 150×206 165×227 183×252 200×275 25×34 9×12 20×28
India 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Briti
India ookeani ala
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Iraak 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Iraan 4:7 15×26 105×184 115×201 135×236 150×263 165×289 183×320 200×350 25×44 9×16 20×35
Island 18:25 15×21 105×146 115×160 135×188 150×208 165×229 183×254 200×278 25×35 9×13 20×28
Itaalia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Jamaica 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Jordaania 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Jaapan 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Kenya 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Kyrgyzstan 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Kambodža 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Kiribati 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Saint
Kitts ja Nevis
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Põhja-Korea 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Lõuna-Korea 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Kuveit 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Kaimanisaared 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Kazahstan 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Laos 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Liibanon 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Saint
Lucia
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Liechtenstein 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Sri Lanka 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Libeeria 10:19 15×29 105×200 115×219 135×257 150×285 165×314 183×348 200×380 25×48 9×17 20×38
Lesotho 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Leedu 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Luxemburg 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Läti 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Liibüa 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Maroko 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Monaco 4:5 15×19 105×131 115×144 135×169 150×188 165×206 183×229 200×250 25×31 9×11 20×25
Moldova 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Montenegro 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Madagascar 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Marshalli
Saared
10:19 15×29 105×200 115×219 135×257 150×285 165×314 183×348 200×380 25×48 9×17 20×38
Makedoonia 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Mali 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Myanmar 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Mongoolia 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Põhja-Mariaanid 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Martinique 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Mauritaania 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Malta 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Mauritius 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Maldiivid 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Malawi 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Mehhiko 4:7 15×26 105×184 115×201 135×236 150×263 165×289 183×320 200×350 25×44 9×16 20×35
Malaisia 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Mosambiik 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Namiibia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Uus-Kaledoonia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Niger 6:7 15×18 105×123 115×134 135×158 150×175 165×193 183×214 200×233 25×29 9×11 20×23
Nigeeria 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Nicaragua 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Holland 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Norra 8:11 15×21 105×144 115×158 135×186 150×206 165×227 183×252 200×275 25×34 9×12 20×28
Nepal 5:4 15×12 105×84 115×92 135×108 150×120 165×132 183×146 200×160 25×20 9×7 20×16
Nauru 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Niue 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Uus-Meremaa 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Omaan 4:7 15×26 105×184 115×201 135×236 150×263 165×289 183×320 200×350 25×44 9×16 20×35
Panamá 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Peruu 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Prantsuse
Polüneesia
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Paapua
Uus-Guinea
3:4 15×20 105×140 115×153 135×180 150×200 165×220 183×244 200×267 25×33 9×12 20×27
Filipiinid 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Pakistan 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Poola 5:8 15×24 105×168 115×184 135×216 150×240 165×264 183×293 200×320 25×40 9×14 20×32
Saint-Pierre
ja Miquelon
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Puerto
Rico
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Portugal 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Belau 5:8 15×24 105×168 115×184 135×216 150×240 165×264 183×293 200×320 25×40 9×14 20×32
Paraguay 11:20 15×27 105×191 115×209 135×245 150×273 165×300 183×333 200×364 25×45 9×16 20×36
Katar 11:28 15×38 105×267 115×293 135×344 150×382 165×420 183×466 200×509 25×64 9×23 20×51
Réunion 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Rumeenia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Serbia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Venemaa 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Rwanda 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Saudi
Araabia
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Saalomoni
Saared
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Seišellid 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Sudaan 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Rootsi 5:8 15×24 105×168 115×184 135×216 150×240 165×264 183×293 200×320 25×40 9×14 20×32
Singapur 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Saint
Helena
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Sloveenia 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Slovakkia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Sierra
Leone
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
San
Marino
3:4 15×20 105×140 115×153 135×180 150×200 165×220 183×244 200×267 25×33 9×12 20×27
Senegal 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Somaalia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Suriname 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
São Tomé
ja Príncipe
1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
El
Salvador
189:335 15×27 105×186 115×204 135×239 150×266 165×292 183×324 200×354 25×44 9×16 20×35
Süüria 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Svaasimaa 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Tšaad 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Prantsuse
Lõunaalad
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Togo 3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Tai 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Tadžikistan 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Ida-Timor 7:12 15×26 105×180 115×197 135×231 150×257 165×283 183×314 200×343 25×43 9×15 20×34
Türkmenistan 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Tuneesia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Tonga 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Türgi 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Trinidad
ja Tobago
3:5 15×25 105×175 115×192 135×225 150×250 165×275 183×305 200×333 25×42 9×15 20×33
Tuvalu 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Tansaania 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Ukraïna 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Uganda 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Ühendriikide
hajasaared
1:1,9 15×29 105×200 115×219 135×257 150×285 165×314 183×348 200×380 25×48 9×17 20×38
Ameerika
Ühendriigid
10:19 15×29 105×200 115×219 135×257 150×285 165×314 183×348 200×380 25×48 9×17 20×38
Uruguay 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Usbekistan 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Vatikan 1:1 15×15 105×105 115×115 135×135 150×150 165×165 183×183 200×200 25×25 9×9 20×20
Saint
Vincent
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Venezuela 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Vietnam 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Vanuatu 19:36 15×28 105×199 115×218 135×256 150×284 165×313 183×347 200×379 25×47 9×17 20×38
Wallis ja
Futuna
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Samoa 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Euroopa 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Kosovo 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Jeemen 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Lõuna-Aafrika
Vabariik
2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Sambia 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Zimbabwe 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Taiwan 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Šotimaa 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Palestiina 1:2 15×30 105×210 115×230 135×270 150×300 165×330 183×366 200×400 25×50 9×18 20×40
Ahvenamaa 17:26 15×23 105×161 115×176 135×206 150×229 165×252 183×280 200×306 25×38 9×14 20×31
Üro 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Osce 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30
Nato 2:3 15×23 105×158 115×173 135×203 150×225 165×248 183×275 200×300 25×38 9×14 20×30